Tennis at the 2018 Asian Games – Men's singles
Appearance
Men's singles at the 2018 Asian Games | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Jakabaring Tennis Court | ||||||||||||
Dates | 19–25 August | ||||||||||||
Competitors | 44 from 22 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Men's singles | |
---|---|
Tennis at the 2018 Asian Games |
The men's singles tennis event at the 2018 Asian Games took place at the Tennis Court of Jakabaring Sport City, Palembang, Indonesia from 19 to 25 August 2018.
Yoshihito Nishioka was the defending champion, but chose not to compete. Denis Istomin won the gold medal, defeating Wu Yibing in the final. Prajnesh Gunneswaran and Lee Duck-hee won the bronze medals.
Schedule
[edit]All times are Western Indonesia Time (UTC+07:00)
Date | Time | Event |
---|---|---|
Sunday, 19 August 2018 | 10:00 | Round of 64 |
Monday, 20 August 2018 | 10:00 | Round of 32 |
Wednesday, 22 August 2018 | 10:00 | Round of 16 |
Thursday, 23 August 2018 | 12:30 | Quarterfinals |
Friday, 24 August 2018 | 14:30 | Semifinals |
Saturday, 25 August 2018 | 14:00 | Final |
Results
[edit]- Legend
- r — Retired
- WO — Won by walkover
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | Denis Istomin (UZB) | 6 | 6 | ||||||||||
4 | Prajnesh Gunneswaran (IND) | 2 | 2 | 1 | Denis Istomin (UZB) | 2 | 6 | 77 | |||||
7 | Lee Duck-hee (KOR) | 3 | 6 | 5 | 12 | Wu Yibing (CHN) | 6 | 2 | 62 | ||||
12 | Wu Yibing (CHN) | 6 | 3 | 7 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | Denis Istomin (UZB) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Aqeel Khan (PAK) | 6 | 6 | Aqeel Khan (PAK) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Mönkhbaataryn Badrakh (MGL) | 1 | 1 | 1 | Denis Istomin (UZB) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | Zhang Zhizhen (CHN) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Alberto Lim (PHI) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Zhang Zhizhen (CHN) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Denis Istomin (UZB) | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Alexander Bublik (KAZ) | 1 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
10 | Yosuke Watanuki (JPN) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Evgeniy Babak (KGZ) | Shahin Khaledan (IRI) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Shahin Khaledan (IRI) | W | O | 10 | Yosuke Watanuki (JPN) | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
Palaphoom Kovapitukted (THA) | 6 | 6 | 6 | Alexander Bublik (KAZ) | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mubarak Shannan Zayid (QAT) | 3 | 4 | Palaphoom Kovapitukted (THA) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Alexander Bublik (KAZ) | 6 | 6 |
Section 2
[edit]Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
4 | Prajnesh Gunneswaran (IND) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Muhammad Rifqi Fitriadi (INA) | 6 | 6 | Muhammad Rifqi Fitriadi (INA) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Samrakshak Bajracharya (NEP) | 2 | 2 | 4 | Prajnesh Gunneswaran (IND) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | Lý Hoàng Nam (VIE) | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ahmed Saai Waheed (MDV) | 0 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
16 | Lý Hoàng Nam (VIE) | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Prajnesh Gunneswaran (IND) | 62 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||||
9 | Kwon Soon-woo (KOR) | 77 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||||||
9 | Kwon Soon-woo (KOR) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Anthony Jackie Tang (HKG) | 6 | 6 | Anthony Jackie Tang (HKG) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Frederico Sarmento (TLS) | 0 | 0 | 9 | Kwon Soon-woo (KOR) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Yasitha de Silva (SRI) | 2 | 1 | 5 | Yang Tsung-hua (TPE) | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Hady Habib (LBN) | 6 | 6 | Hady Habib (LBN) | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
5 | Yang Tsung-hua (TPE) | 6 | 78 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
7 | Lee Duck-hee (KOR) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Abid Ali Akbar (PAK) | 7 | 6 | Abid Ali Akbar (PAK) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Anthony Susanto (INA) | 5 | 1 | 7 | Lee Duck-hee (KOR) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Abhishek Bastola (NEP) | 6 | 3 | 3 | 11 | Denis Yevseyev (KAZ) | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
Trịnh Linh Giang (VIE) | 1 | 6 | 6 | Trịnh Linh Giang (VIE) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | Denis Yevseyev (KAZ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Lee Duck-hee (KOR) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Jason Jung (TPE) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Wishaya Trongcharoenchaikul (THA) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Düürenbayaryn Erdenebayar (MGL) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Wishaya Trongcharoenchaikul (THA) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Amir Hossein Badi (IRI) | W | O | 3 | Jason Jung (TPE) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Farhad Urumbaev (KGZ) | Amir Hossein Badi (IRI) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Jason Jung (TPE) | 6 | 6 |
Section 4
[edit]Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
8 | Yasutaka Uchiyama (JPN) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Abdulla Faaih Fazeel (MDV) | 1 | 3 | Sharmal Dissanayake (SRI) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sharmal Dissanayake (SRI) | 6 | 6 | 8 | Yasutaka Uchiyama (JPN) | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
Nazário Gusmão (TLS) | 1 | 0 | 12 | Wu Yibing (CHN) | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
Jeson Patrombon (PHI) | 6 | 6 | Jeson Patrombon (PHI) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | Wu Yibing (CHN) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Wu Yibing (CHN) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Jurabek Karimov (UZB) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Jurabek Karimov (UZB) | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Giovani Samaha (LBN) | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Jurabek Karimov (UZB) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jabor Al-Mutawa (QAT) | 3 | 3 | 2 | Ramkumar Ramanathan (IND) | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Wong Hong Kit (HKG) | 6 | 6 | Wong Hong Kit (HKG) | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||
2 | Ramkumar Ramanathan (IND) | 6 | 77 |