Takuya Sugimoto
Appearance
This article needs to be updated.(October 2024) |
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Takuya Sugimoto | ||
Date of birth | 31 December 1989 | ||
Place of birth | Shizuoka, Japan | ||
Height | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
Position(s) | Goalkeeper | ||
Team information | |||
Current team | Fukui United | ||
Number | 30 | ||
Youth career | |||
2008–2011 | Nihon University | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2012–2017 | Gainare Tottori | 112 | (0) |
2018–2022 | Fujieda MYFC | 1 | (0) |
2023- | Fukui United | 14 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 29 October 2024 |
Takuya Sugimoto (杉本拓也, Sugimoto, Takuya, born 31 December 1989, in Shizuoka) is a Japanese footballer who plays for Fukui United.[1]
Club statistics
[edit]Updated to 23 February 2018.[2][3]
Club performance | League | Cup | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |
Japan | League | Emperor's Cup | Total | ||||||
2012 | Gainare Tottori | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||
2014 | J3 League | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | ||
2015 | 36 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | |||
2016 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||
2017 | 25 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | |||
Career total | 112 | 0 | 4 | 0 | 116 | 0 |
References
[edit]- ^ "杉本拓也:ガイナーレ鳥取:Jリーグ.jp". jleague.jp. Retrieved 28 September 2016.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 259 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 260 out of 289)
External links
[edit]- Profile at Fujieda MYFC
- Takuya Sugimoto at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Gainare Tottori