1967 Penn State Nittany Lions football team
Appearance
1967 Penn State Nittany Lions football | |
---|---|
Gator Bowl, T 17–17 vs. Florida State | |
Conference | Independent |
Ranking | |
Coaches | No. 11 |
AP | No. 10 |
Record | 8–2–1 |
Head coach |
|
Offensive scheme | I formation |
Defensive coordinator | Jim O'Hora (2nd season) |
Base defense | 4–3 |
Captains |
|
Home stadium | Beaver Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Notre Dame | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10 Penn State | – | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico State | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 7 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Texas State | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis State | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | 2 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1967 Penn State Nittany Lions football team represented the Pennsylvania State University in the 1967 NCAA University Division football season. The team was coached by Joe Paterno and played its home games in Beaver Stadium in University Park, Pennsylvania.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | TV | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 23 | at Navy | ABC | L 22–23 | 20,101 | ||
September 29 | at Miami (FL) | W 17–8 | 39,516 | |||
October 7 | No. 4 UCLA | L 15–17 | 46,007 | |||
October 14 | at Boston College | W 50–28 | 15,500 | |||
October 21 | West Virginia |
| W 21–14 | 43,704–44,460 | [1] | |
October 28 | at Syracuse | W 29–20 | 41,750 | |||
November 4 | at Maryland | W 38–3 | 34,700 | [2] | ||
November 11 | No. 3 NC State |
| W 13–8 | 46,497 | [3] | |
November 18 | Ohio |
| W 35–14 | 29,556 | ||
November 25 | Pittsburgh |
| W 42–6 | 36,008 | ||
December 30 | vs. Florida State | ABC | T 17–17 | 68,019 | ||
|
Roster
[edit]1967 Penn State Nittany Lions football team roster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offense
|
Defense
|
Special teams
|
|
Post season
[edit]NFL/AFL Common Draft
[edit]Three Nittany Lions were drafted in the 1968 NFL/AFL Common draft.
Round | Pick | Overall | Name | Position | Team |
---|---|---|---|---|---|
2nd | 14 | 41 | Rich Buzin | Offensive tackle | New York Giants |
2nd | 16 | 43 | Bill Lenkaitis | Center | San Diego Chargers |
5th | 8 | 119 | Mike McBath | Defensive end | Buffalo Bills |
References
[edit]- ^ "Pittman leads Penn State to nod over West Virginia". The Shreveport Times. October 22, 1967. Retrieved January 21, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Penn State rambles over Maryland, 38–3". Sunday Call- Chronicle. November 5, 1967. Retrieved January 21, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Lions stave off Wolfpack, 13–8". The News and Observer. November 12, 1967. Retrieved January 21, 2024 – via Newspapers.com.