User:Senoloser/LF
Appearance
AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV TA TU UU VB VL VK VO WB WE WO WT WZ ZE ZT
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
Annaberg
[edit]
Eschenau
[edit]WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q110416378 | 015344 | Abt-Friedrich-Siedlung | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | |||
Q82274122 | Eschenau | Au | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | |||
Q21873702 | Buchberg | mountain in the Türnitz Alps in Lower Austria | mountain | ||||
Q82274292 | Eschenau | Buchberg | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | |||
Q1855538 | Cultural heritage monuments in Eschenau | Wikimedia list article | Wikimedia list article | ||||
Q82274442 | Eschenau | Ehrenecker Kogel | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | |||
Q82273542 | 015346 | Eschenau | Entzberg | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | ||
Q113154277 | 19307 | Eschenau | cadastral community in Lilienfeld District | cadastral municipality of Austria | |||
Q113155494 | Eschenau | Eschenau | locality in Lilienfeld District | locality | |||
Q82274601 | Eschenau | Haselhof | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | |||
Q82273724 | Eschenau | Inzenreith | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | |||
Q1288601 | Kaiserkogelhütte | building in Lower Austria, Austria | mountain hut | ||||
Q110656034 | 04390 | 079504 | Wehrabach | Laimergraben | locality in Lilienfeld District | locality | |
Q37912274 | Pfarrhof Eschenau | clergy house | |||||
Q37912392 | Pfarrkirche Eschenau | parish church with cemetery in Eschenau, Lower Austria | church cemetery | ||||
Q1479197 | 04391 | 079505 | Eschenau | Rotheau | locality in Lilienfeld District | locality | |
Q111703371 | Rotheau-Eschenau station | former railway station in Austria (until 2014-12-13) | railway station | ||||
Q56119533 | Schloss Klafterbrunn | estate | |||||
Q110655653 | 04392 | Wehrabach | Sonnleitgraben | locality in Lilienfeld District | locality | ||
Q94994257 | 04393 | Eschenau | Steubach | locality in Lilienfeld District | locality | ||
Q82275454 | Eschenau | Uferweg-Siedlung | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | |||
Q37912255 | Volksschule Eschenau | building in Eschenau, Austria | school building | ||||
Q1231139 | 04394 | 079508 | Wehrabach | Wehrabach | locality in Lilienfeld District | locality | |
Q113155509 | 19334 | Wehrabach | cadastral community in Lilienfeld District | cadastral municipality of Austria | |||
Q82273955 | Eschenau | Windbichl | human settlement in Lilienfeld District | human settlement |
Gaming
[edit]WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q21873967 | Eiserner Herrgott | mountain in the Ybbstal Alps in Lower Austria | mountain | ||||
Q18027398 | Riffelsattel | mountain pass in the Ybbstal Alps in Lower Austria | mountain pass | ||||
Q21865658 | Schwarzkogel | mountain in the Ybbstal Alps in Lower Austria | mountain |
Göstling an der Ybbs
[edit]WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q123484981 | Ötscher - Dürrenstein | proposed site of community importance site of community importance Special Area of Conservation | |||||
Q123485001 | Ötscher - Dürrenstein | Special Protection Area |
Hainfeld
[edit]
Hohenberg
[edit]
Kaumberg
[edit]
Kirchberg an der Pielach
[edit]WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q21864710 | Anestberg | mountain in the Türnitz Alps in Lower Austria | mountain | ||||
Q1271039 | Hohenstein | mountain in the Türnitz Alps in Lower Austria | mountain | ||||
Q18693183 | Moarigrabensattel | mountain pass in the Türnitz Alps in Lower Austria | mountain pass |
Kleinzell
[edit]WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q82281956 | Kleinzell | Arzbach | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | |||
Q94995247 | 04416 | Kleinzell | Außerhalbach | locality in Lilienfeld District | locality | ||
Q1856489 | Cultural heritage monuments in Kleinzell | Wikimedia list article | Wikimedia list article | ||||
Q61467469 | 19003 | 04417 | Ebenwald | locality and cadastral community in Lilienfeld District | cadastral municipality of Austria locality | ||
Q82281799 | Innerhalbach | Fensterbach | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | |||
Q21874113 | Feuchtental | abandoned village in the municipality of Kleinzell in Lower Austria | abandoned village | ||||
Q82282113 | Kleinzell | Frauental | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | |||
Q82282286 | 132003 | Kleinzell | Fünfhaus | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | ||
Q82281806 | Innerhalbach | Giselhof | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | |||
Q113162970 | 132009 | Kleinzell | Grub | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | ||
Q37913709 | Gut Frauental in Kleinzell | building in Kleinzell, Austria | residential building | ||||
Q82282424 | 132004 | Kleinzell | Gütenbach | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | ||
Q19284691 | Halbach | river in Austria | river | ||||
Q110422159 | 132000 | Halbachsiedlung | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | |||
Q21871555 | Hammerleck | mountain saddle in the Gutenstein Alps in Lower Austria | saddle | ||||
Q82282555 | 132005 | Kleinzell | Hölle | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | ||
Q63443055 | 19010 | 04418 | Innerhalbach | locality and cadastral community in Lilienfeld District | cadastral municipality of Austria locality | ||
Q113162947 | 132006 | Innerhalbach | Kalte Kuchl | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | ||
Q21868389 | Kienstein | mountain in the Gutenstein Alps in Lower Austria, district Lilienfeld | mountain | ||||
Q21868521 | Kleinerzeller Fels | mountain in the Gutenstein Alps in Lower Austria | mountain | ||||
Q21880332 | 19046 | Kleinzell | cadastral community in Lilienfeld District | cadastral municipality of Austria municipality seat | |||
Q113162904 | Kleinzell | Kleinzell | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | |||
Q113162925 | 04419 | Kleinzell | Kleinzell | locality in Lilienfeld District | locality | ||
Q37913692 | Pfarrkirche Kleinzell | church and cemetery in Kleinzell, Austria | cemetery church | ||||
Q82281815 | 132007 | Innerhalbach | Rad | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | ||
Q685577 | Reisalpe | mountain in Lower Austria | mountain | ||||
Q113698581 | Reisalpen-Schutzhaus | building on the Reisalpe in Lower Austria | mountain hut | ||||
Q18693463 | 125149 | Kleinzell | Salzerbad | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | ||
Q82282693 | 131997 | Kleinzell | Schneidergraben | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | ||
Q82280011 | 132008 | Ebenwald | Schwarzwald | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | ||
Q112750920 | Sengenebenberg | mountain in Lower Austria, the Alps' northernmost peak over 1,000m elevation | mountain | ||||
Q110422212 | 132002 | Solbachsiedlung | human settlement in Lilienfeld District | human settlement | |||
Q113162959 | 132010 | Kleinzell | ÖKO-Dorf | human settlement in Lilienfeld District | human settlement |
Lilienfeld
[edit]
Lilienfeld District
[edit]
Lower Austria
[edit]WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q21873786 | Donnerkogel | mountain in Lower Austria, Austria | mountain | ||||
Q21863945 | Wendlgupf | mountain in Lower Austria | mountain |
Mitterbach am Erlaufsee
[edit]
Ramsau
[edit]
Rohrbach an der Gölsen
[edit]
Sankt Aegyd am Neuwalde
[edit]
Sankt Veit an der Gölsen
[edit]
Schwarzenbach an der Pielach
[edit]WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q21871314 | Großer Kegel | mountain in the Türnitzer Alpen in Lower Austria | mountain | ||||
Q21868482 | Kleiner Kegel | mountain in the Türnitz Alps in Lower Austria | mountain | ||||
Q15840493 | Pielachtaler Gscheid | mountain pass in the Türnitz Alps in Lower Austria | mountain pass | ||||
Q21865632 | Schwarzenberg | mountain in the Türnitz Alps in the municipalities of Schwarzenbach / Türnitz in Lower Austria | mountain |
Traisen
[edit]
Türnitz
[edit]
Misc
[edit]WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q111172396 | Bahnhof Schrambach | railway station in Schrambach, Austria | railway station | ||||
Q1313239 | Eisenstein | mountain in the Türnitz Alps in Lower Austria | mountain | ||||
Q19971223 | Gscheidlhöhe | mountain pass | mountain pass | ||||
Q111172084 | Haltestelle Marktl | railway station in Marktl, Austria | railway station | ||||
Q21871859 | Hochriegel | mountain in the Gutenstein Alps in Lower Austria | mountain | ||||
Q112752406 | Kukubauerhöhe | mountain in Lower Austria | mountain | ||||
Q875549 | Unterberg | mountain in the Gutenstein Alps in Lower Austria | mountain |
End of auto-generated list.