Template:2023 Horizon League women's soccer standings
Appearance
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milwaukee †‡y | 7 | – | 0 | – | 3 | .850 | 12 | – | 3 | – | 5 | .725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPUI | 5 | – | 1 | – | 4 | .700 | 11 | – | 3 | – | 5 | .711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Kentucky | 4 | – | 2 | – | 4 | .600 | 8 | – | 3 | – | 8 | .632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Morris | 5 | – | 4 | – | 1 | .550 | 12 | – | 5 | – | 3 | .675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wright State | 4 | – | 3 | – | 3 | .550 | 6 | – | 7 | – | 5 | .472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit Mercy | 5 | – | 5 | – | 0 | .500 | 7 | – | 9 | – | 3 | .447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oakland | 3 | – | 2 | – | 5 | .550 | 5 | – | 6 | – | 7 | .472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youngstown State | 3 | – | 5 | – | 2 | .400 | 7 | – | 7 | – | 3 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue Fort Wayne | 2 | – | 4 | – | 4 | .400 | 5 | – | 7 | – | 6 | .444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleveland State | 1 | – | 6 | – | 3 | .250 | 4 | – | 10 | – | 3 | .324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Bay | 0 | – | 7 | – | 3 | .150 | 0 | – | 11 | – | 5 | .156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – 2023 Horizon League Tournament champion y – Invited to the NCAA Tournament As of December 5, 2023 Rankings from United Soccer Coaches Poll Source: Horizon League |