Stephanie Edwards (singer)
Stephanie Edwards | |
---|---|
Birth name | Stephanie Edwards |
Born | Savannah, Georgia, United States |
Genres | R&B |
Occupation(s) | Singer, actress |
Years active | 2006- |
Stephanie Edwards is an American singer and was the eleventh-place finalist on sixth season of American Idol. She is from Savannah, Georgia and first began singing around the age of two or three. After graduating from Windsor Forest High School,[1] Edwards pursued vocal instruction for a month and then went on to appear at the Apollo Theatre in New York when she competed in "It's Showtime at the Apollo".[2] Prior to American Idol, she had won most singing contests she had entered,[2] including "Savannah Star" in 2005.
American Idol
[edit]Edwards first auditioned for the reality show, American Idol, in Memphis, Tennessee. She is the only one of the top 12 contestants on Idol not presented in the TV tryouts preceding the naming of the top 24 semi-finalists.
During the initial broadcast for the Top 24, Edwards was praised for her rendition of “How Come U Don't Call Me Anymore,” by Prince. For her second semifinal performance, Edwards attempted the song “Dangerously in Love,” to which Randy Jackson exclaimed that she "sang her face off," although he felt her performance was too much like the original. The following week, Edwards pulled off another winning performance with the song "Sweet Thing". According to the judges, she was "darn near flawless and had a good command of the stage."
On March 8, 2007, Edwards made it into Top 12. For the first theme week, she performed Diana Ross' song "Love Hangover." Edwards forgot her words at one point during the song. The judges bashed her arrangement of the song, saying that she teased them with the good part and then never delivered. Despite the criticism, Edwards secured herself a spot in the Top 11.
She was eliminated from the show on March 21, 2007.[3][4] She missed the summer tour along with Brandon Rogers.
American Idol performances
[edit]Week # | Theme | Song choice | Original artist | Order # | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 24 (12 women) | N/A | "How Come U Don't Call Me Anymore?" | Prince | 1 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 20 (10 women) | N/A | "Dangerously in Love" | Beyoncé Knowles | 7 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 16 (8 women) | N/A | "Sweet Thing" | Rufus featuring Chaka Khan | 5 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 12 | Diana Ross | "Love Hangover" | Diana Ross | 10 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 11 | British Invasion | "You Don't Have to Say You Love Me" | Dusty Springfield | 3 | Eliminated |
Post-American Idol
[edit]After American Idol, Edwards recorded a charity single called "On Our Way"[5] which was written by Julie Wilde and became available in early-October 2007 as a CD single on eBay. Sales of the album benefit the Leukemia and Lymphoma Society's Light the Night Walk .[6][7] Her second single, "Here I Am", was also written by Wilde.[8] It was released in April 2008. Edwards performed the song on American Idol Extra.[8][9]
As of 2008, she was studying towards a psychology degree at Armstrong Atlantic State University.[5]
In 2010, Edwards performed in the review show Southern Nights at the Savannah Theatre.[1] She sang several classics, such as Georgia on My Mind, Midnight Train to Georgia and At Last.
References
[edit]- ^ a b Mobley, Chuck (March 18, 2010). "Stephanie Edwards to appear at Savannah Theatre", Savannah Morning News, p. E4.
- ^ a b Morris, Amy (February 20, 2007). "Stephanie Edwards: Savannah Idol local singer vies for title of 'American Idol'", Savannah Morning News, p. A1.
- ^ ""Idol" Finalist Sanjaya Safe Again!". www.cbsnews.com. March 21, 2007. Retrieved November 30, 2021.
- ^ "Reality TV Show Update News - March 2007 @ Reality TV World". Reality TV World. Retrieved November 30, 2021.
- ^ a b McGinn, Andrew (April 23, 2008). "Back to school, studio for former 'Idol' finalist Stephanie Edwards", USA Today, p. D2. Retrieved February 15, 2011.
- ^ "Idol Chartwatch, October 9: Idols Slippin' and Slidin'". Foxes on Idol. Archived from the original on February 6, 2008. Retrieved October 9, 2007.
- ^ Shannon-Martin, Louise (April 22, 2009). "AND THE MUSIC PLAYS ON ... ISLE OF HOPE RESIDENTS HAVE A NEW MUSIC". Savannah Morning News.
- ^ a b Bronson, Fred (March 14, 2008). "Catching Up With Past "American Idol" Finalists". Billboard. Retrieved May 21, 2023.
- ^ ♫ Here I Am - Single - Stephanie Edwards. Listen @cdbaby, archived from the original on April 14, 2019, retrieved January 10, 2019
External links
[edit]- 1987 births
- Living people
- 21st-century American singers
- American Idol participants
- Singers from Baltimore
- Singers from Georgia (U.S. state)
- 20th-century African-American women singers
- 20th-century American women singers
- 20th-century American singers
- 21st-century American women singers
- 21st-century African-American women singers