Wheelchair tennis at the 2024 Summer Paralympics – Quad singles
Appearance
(Redirected from Wheelchair tennis at the 2024 Summer Paralympics – Quads singles)
Wheelchair tennis – Quad singles at the XVII Paralympic Games | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Stade Roland Garros | ||||||||||||
Date | 31 August – 5 September 2024 | ||||||||||||
Competitors | 15 from 9 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Quad singles | |
---|---|
Wheelchair tennis at the 2024 Summer Paralympics |
The quad singles wheelchair tennis tournament at the 2024 Paralympic Games in France was held at the Stade Roland Garros in Paris from 31 August to 5 September 2024.[1]
Australia's Dylan Alcott was the defending gold medalist. Niels Vink won gold for the Netherlands after beating Sam Schroder in the final.
Seeds
[edit]- Sam Schröder (NED) (final)
- Niels Vink (NED) (champion)
- Guy Sasson (ISR) (semifinals)
- Andy Lapthorne (GBR) (quarterfinals)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
- BPC = Bipartite Invitation
First round | Quarterfinals | Semifinals | Gold medal match | ||||||||||||||||||||||||
1 | Sam Schröder (NED) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Leandro Pena (BRA) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Leandro Pena (BRA) | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Donald Ramphadi (RSA) | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Sam Schröder (NED) | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Guy Sasson (ISR) | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Guy Sasson (ISR) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Francisco Cayulef (CHI) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Guy Sasson (ISR) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gregory Slade (GBR) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Uğur Altınel (TUR) | 78 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Gregory Slade (GBR) | 66 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Sam Schröder (NED) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Niels Vink (NED) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
David Wagner (USA) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ahmet Kaplan (TUR) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ahmet Kaplan (TUR) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Andy Lapthorne (GBR) | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Diego Pérez (CHI) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Andy Lapthorne (GBR) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ahmet Kaplan (TUR) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Niels Vink (NED) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ymanitu Silva (BRA) | 2 | 1 | Bronze medal match | ||||||||||||||||||||||||
Robert Shaw (CAN) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Robert Shaw (CAN) | 0 | 0 | 3 | Guy Sasson (ISR) | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Niels Vink (NED) | 6 | 6 | Ahmet Kaplan (TUR) | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Lucas Sithole (RSA) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Niels Vink (NED) | 6 | 6 |
References
[edit]- ^ "Wheelchair Tennis – Schedule" (PDF). Paris 2024 Paralympics. Paris Organising Committee for the 2024 Olympic and Paralympic Games. Retrieved 28 August 2024.