2015 Wimbledon Championships – Women's singles qualifying
Appearance
(Redirected from 2015 Wimbledon Championships – Women's Singles Qualifying)
This article includes a list of references, related reading, or external links, but its sources remain unclear because it lacks inline citations. (October 2016) |
Women's singles qualifying | |
---|---|
2015 Wimbledon Championships |
Players and pairs who neither have high enough rankings nor receive wild cards may participate in a qualifying tournament held one week before the annual Wimbledon Tennis Championships.
In 2015, the qualifiers were: Laura Siegemund, Aliaksandra Sasnovich, Xu Yifan, Sachia Vickery, Margarita Gasparyan, Richèl Hogenkamp, Olga Govortsova, Duan Yingying, Tamira Paszek, Petra Cetkovská, Bethanie Mattek-Sands and Hsieh Su-wei.
This was the first Grand Slam appearance for Grand Slam champion Naomi Osaka of Japan.
Seeds
[edit]- Lourdes Domínguez Lino (second round)
- An-Sophie Mestach (second round)
- Louisa Chirico (qualifying competition)
- Sachia Vickery (qualified)
- Margarita Gasparyan (qualified)
- Alla Kudryavtseva (first round)
- Olga Govortsova (qualified)
- Duan Yingying (qualified)
- Kristína Kučová (first round)
- Kateryna Bondarenko (second round)
- Shahar Pe'er (qualifying competition)
- Luksika Kumkhum (qualifying competition)
- Richèl Hogenkamp (qualified)
- Hsieh Su-wei (qualified)
- Donna Vekić (second round)
- Wang Yafan (qualifying competition)
- Paula Kania (first round)
- Anna Tatishvili (qualifying competition)
- Océane Dodin (first round)
- Laura Siegemund (qualified)
- Michelle Larcher de Brito (second round)
- Aliaksandra Sasnovich (qualified)
- Maryna Zanevska (first round)
- Grace Min (second round)
Qualifiers
[edit]Qualifying draw
[edit]First qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
1 | Lourdes Domínguez Lino | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Ana Bogdan | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | Lourdes Domínguez Lino | 63 | 2 | |||||||||||||||||
Mandy Minella | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Mandy Minella | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Amanda Carreras | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Mandy Minella | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
20 | Laura Siegemund | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Julie Coin | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Lesley Kerkhove | 6 | 61 | 4 | |||||||||||||||||
Julie Coin | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
20 | Laura Siegemund | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Hiroko Kuwata | 711 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
20 | Laura Siegemund | 69 | 6 | 6 |
Second qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
2 | An-Sophie Mestach | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Anastasia Rodionova | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | An-Sophie Mestach | 77 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Zhang Shuai | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Zhang Shuai | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Zhang Kailin | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Zhang Shuai | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
22 | Aliaksandra Sasnovich | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Tara Moore | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Gabriella Taylor | 2 | 1 | |||||||||||||||||
WC | Tara Moore | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
22 | Aliaksandra Sasnovich | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Cindy Burger | 5 | 62 | ||||||||||||||||||
22 | Aliaksandra Sasnovich | 7 | 77 |
Third qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
3 | Louisa Chirico | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gabriela Dabrowski | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Louisa Chirico | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Ekaterina Bychkova | 61 | 2 | ||||||||||||||||||
Ekaterina Bychkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Allie Kiick | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | Louisa Chirico | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Xu Yifan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Jang Su-jeong | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
Xu Yifan | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Xu Yifan | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Marina Melnikova | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Marina Melnikova | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
23 | Maryna Zanevska | 2 | 7 | 4 |
Fourth qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
4 | Sachia Vickery | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Nigina Abduraimova | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | Sachia Vickery | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Naomi Osaka | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Sachia Vickery | 7 | 7 | |||||||||||||||||
PR | Jessica Pegula | 5 | 5 | |||||||||||||||||
PR | Jessica Pegula | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Julia Glushko | 1 | 3r | ||||||||||||||||||
PR | Jessica Pegula | 1 | 79 | 5 | ||||||||||||||||
21 | Michelle Larcher de Brito | 6 | 67 | 4r | ||||||||||||||||
Ysaline Bonaventure | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
21 | Michelle Larcher de Brito | 1 | 6 | 12 |
Fifth qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
5 | Margarita Gasparyan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Alberta Brianti | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Margarita Gasparyan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Elitsa Kostova | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Elitsa Kostova | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Patricia Maria Țig | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
5 | Margarita Gasparyan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Verónica Cepede Royg | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Çağla Büyükakçay | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Verónica Cepede Royg | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Verónica Cepede Royg | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Alexandra Panova | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Alexandra Panova | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
17 | Paula Kania | 2 | 7 | 9 |
Sixth qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
6 | Alla Kudryavtseva | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Yang Zhaoxuan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Yang Zhaoxuan | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Sara Sorribes Tormo | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Sara Sorribes Tormo | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Junri Namigata | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Yang Zhaoxuan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
13 | Richèl Hogenkamp | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Katy Dunne | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Anhelina Kalinina | 62 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Katy Dunne | 2 | 5 | |||||||||||||||||
13 | Richèl Hogenkamp | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Riko Sawayanagi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
13 | Richèl Hogenkamp | 6 | 6 |
Seventh qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
7 | Olga Govortsova | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Kimiko Date-Krumm | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
7 | Olga Govortsova | 6 | 7 | |||||||||||||||||
María Teresa Torró Flor | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
María Teresa Torró Flor | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Varatchaya Wongteanchai | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Olga Govortsova | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Liu Fangzhou | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Tereza Mrdeža | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
Liu Fangzhou | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Liu Fangzhou | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
24 | Grace Min | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Emily Webley-Smith | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
24 | Grace Min | 4 | 6 | 6 |
Eighth qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
8 | Duan Yingying | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Patricia Mayr-Achleitner | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | Duan Yingying | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Maria Sanchez | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
Maria Sanchez | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Lucy Brown | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
8 | Duan Yingying | 6 | 6 | |||||||||||||||||
18 | Anna Tatishvili | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Nao Hibino | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
PR | Ayumi Morita | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Nao Hibino | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
18 | Anna Tatishvili | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Alexa Glatch | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
18 | Anna Tatishvili | 6 | 6 |
Ninth qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
9 | Kristína Kučová | 3 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Katie Swan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Katie Swan | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Tamira Paszek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Risa Ozaki | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Tamira Paszek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Tamira Paszek | 6 | 66 | 7 | |||||||||||||||||
16 | Wang Yafan | 4 | 78 | 5 | ||||||||||||||||
Akgul Amanmuradova | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Melanie Oudin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Melanie Oudin | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | Wang Yafan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Olivia Rogowska | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
16 | Wang Yafan | 6 | 6 |
Tenth qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
10 | Kateryna Bondarenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Andrea Hlaváčková | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
10 | Kateryna Bondarenko | 4 | 66 | |||||||||||||||||
Elise Mertens | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
María Irigoyen | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Elise Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Elise Mertens | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Petra Cetkovská | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Renata Voráčová | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Petra Cetkovská | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Petra Cetkovská | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | Donna Vekić | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Misa Eguchi | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | Donna Vekić | 77 | 6 |
Eleventh qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
11 | Shahar Pe'er | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Yuliya Beygelzimer | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
11 | Shahar Pe'er | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Romina Oprandi | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
Beatriz Haddad Maia | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Romina Oprandi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Shahar Pe'er | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Bethanie Mattek-Sands | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bethanie Mattek-Sands | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Laura Pous Tió | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Bethanie Mattek-Sands | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Stéphanie Foretz | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Stéphanie Foretz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | Océane Dodin | 3 | 2 |
Twelfth qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
12 | Luksika Kumkhum | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Barbora Krejčíková | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | Luksika Kumkhum | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
Stephanie Vogt | 7 | 64 | 2 | |||||||||||||||||
Stephanie Vogt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Naomi Cavaday | 3 | 3 | |||||||||||||||||
12 | Luksika Kumkhum | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
14 | Hsieh Su-wei | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
Katerina Stewart | 65 | 5 | ||||||||||||||||||
Eri Hozumi | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
Eri Hozumi | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
14 | Hsieh Su-wei | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Petra Martić | 3 | 68 | ||||||||||||||||||
14 | Hsieh Su-wei | 6 | 710 |